MAIRONIO MOKYKLOS BUDINČIŲ SĄRAŠAS
RUGSĖJO 19, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Zukauskas | Angele |
Taip |
||
| 2 | Mauriukas | Elyte | Taip | ||
| 3 | Zailskaite | Mante | Taip | ||
| 4 | Klova | Tomas | Taip | ||
| 5 | Varpucanskis | Vaidas | Taip | ||
| 6 | Zuolys | Inga | Taip | ||
| 7 | Jurevicius | Inga | Taip | ||
| 8 | Majus | Laura | Taip |
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Beliauskiene | Asta |
Taip |
||
| 2 | Vaikutiene | Romana | Taip | ||
| 3 | Savickas | Sigita | Taip | ||
| 4 | Savickiene | Jolita | Taip | ||
| 5 | Zemaitiene | Ramona | 628 | Taip | |
| 6 | Tisusas | Giedrius | Taip | ||
| 7 | Zelviene | Ilona | Taip | ||
| 8 | Taip |
RUGSEJO 26, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Aleksonis | Inga | Taip | ||
| 2 | Kliarskis | Giedre | Taip | ||
| 3 | Jurguti | Renata | Taip | ||
| 4 | Kilikevicius | Jolanta | Taip | ||
| 5 | Zakarauskas | Lina | Taip | ||
| 6 | Miliauskiene | Egidija | Taip | ||
| 7 | Rasikiene | Daine | Taip | ||
| 8 | Siupienene | Dalia | Taip |
| Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? | |
| 9 | Navickis | Kristina | Taip | ||
| 10 | Juska | Viktoras | Taip | ||
| 11 | Martinkus | Rytis | Taip | ||
| 12 | Martisius | Juozas | Taip | ||
| 13 | Lekaviciene | Kristina | Taip | ||
| 14 | Inokaitiene | Angele | Taip | ||
| 15 | Dargis | Virginija | Taip | ||
| 16 | Astrauskas | Jurgis | Taip |
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 17 | Ketrakiene | Lina | Taip | ||
| 18 | Ambraziejiene | Diana | Taip | ||
| 19 | Augustaitiene | Sigita | Taip | ||
| 20 | Dirmontiene | Jolanta | Taip | ||
| 21 | Butkeviciene | Edita | Taip | ||
| 22 | McWilliams | Vilija | Taip | ||
SPALIO 3, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Kurtiniene | Virginija | Taip | ||
| 2 | Pecholdas | Vaida | Taip | ||
| 3 | Lietuvninkas | Gintaras | Ne | ||
| 4 | Geneviciene | Audra | Taip | ||
| 5 | Blauzdys | Ligita | Taip | ||
| 6 | Zapasnikas | Jurgita | Taip | ||
| 7 | Auksciunlene | Kristina | Taip | ||
| 8 | Pranckeviciene | Zibute | Taip |
SPALIO 10, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | |||||
| 2 | Baliutaviciene | Vita | Taip | ||
| 3 | Dirzys | Gedas | Taip | ||
| 4 | Rainis | Daiva | Taip | ||
| 5 | Zinis | Jolanta | Taip | ||
| 6 | Seniunas | Alma, Alfonsas | Taip | ||
| 7 | Tomonis | Birute | Taip | ||
| 8 | Dumazius | Andrius | Taip |
SPALIO 17, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Andriulaitiene | Almyda | Taip | ||
| 2 | Riaubiene | Ausra | Taip | ||
| 3 | Austrevicius | Lina | Taip | ||
| 4 | Ziogiene | Maryte | Taip | ||
| 5 | Buntiniene | Lina | Taip | ||
| 6 | Kelmelyt | Lina | Taip | ||
| 7 | Piliponiene | Vitalija | Taip | ||
| 8 | Jotautas | Diana | Taip |
SPALIO 24, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Tvaskus | Virgis | Taip | ||
| 2 | Sliziene | Vitalija | Taip | ||
| 3 | Kumpys | Vilija | Taip | ||
| 4 | Klein | Silvia | Taip | ||
| 5 | Mitkus | Rasa | Taip | ||
| 6 | Motekaitis | Ramune | Taip | ||
| 7 | Andrikonis | Vilma | Taip | ||
| 8 | Kelecius | Ramune | Taip |
9. Braciuliene Ausra Taip
SPALIO 31, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Juodis | Elyte | Taip | ||
| 2 | Prunskiene | Ingrida | Taip | ||
| 3 | Salciuviene | Nomeda | Taip | ||
| 4 | Sakalauskiene | Angele | Taip | ||
| 5 | Trumpickiene | Nerijus | Taip | ||
| 6 | Venclovas | Alvydas | Taip | ||
| 7 | Vysniauskas | Jurgita | Taip | ||
| 8 | Kamenev | Lina | Taip |
9. Pranckiene Laima Taip
LAPKRICIO 7, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Black | Tim | Ne | ||
| 2 | Kubilius | Andrius | Taip | ||
| 3 | Ramonas | Dziuginta | Taip | ||
| 4 | Anoska | Dainius | Taip | ||
| 5 | Dauliene | Vitas/ Audra | Taip | ||
| 6 | Jeske | Indre | Ne | ||
| 7 | Vaskeleviciene | Erika | Taip | ||
| 8 | Rickevicius | Loreta | Taip |
9. Budrys Renaldas Taip
LAPKRICIO 14, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Treciokiene | Rasa | Taip | ||
| 2 | Pranaitis | Rinaldas | Taip | ||
| 3 | Skeberdis | Indre | Taip | ||
| 4 | Jureviciene | Loreta | Taip | ||
| 5 | Bergmaniene | Diana | Taip | ||
| 6 | Backus | Daiva | Laimejo budejima | ||
| 7 | Vasiliauskas | Tomas | Ne | ||
| 8 | Paskauskene | Rasa | Taip |
LAPKRICIO 21, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Jageliene | Sigita | Taip | ||
| 2 | Sutterlin | Alina | Taip | ||
| 3 | Maksvytis | Eugenijus | Taip | ||
| 4 | Custardo | Dalia | Taip | ||
| 5 | Mikalunas | Laura | Taip | ||
| 6 | Kairys-Lapp | Ziba | Ne | ||
| 7 | Vaicaitiene | Erika | Taip | ||
| 8 | Poskus | Vidas | Ne |
Gruodzio 5, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Levaniene | Gitana | Taip | ||
| 2 | Kunickaite/Banenas | Jolanta/Edvinas | Taip | ||
| 3 | Guzys | Tomas/Mintaute | Taip | ||
| 4 | Kadys | Donatas/Dovile | Taip | ||
| 5 | Jankus | Jolita | Taip | ||
| 6 | Paskevicius | Vaidas | Taip | ||
| 7 | Cibirka | Kastytis | Taip | ||
| 8 | Vertelka | Danguole | Taip |
9. Varaneckiene Faustina Taip
Gruodzio 12, 2009
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Keturakiene | Edita | Ne | ||
| 2 | Puodziunas | Viktoras | Taip | ||
| 3 | Kaufmanas | Viktoras | Taip | ||
| 4 | Markevicius | Inga | Taip | ||
| 5 | Freitakas | Vaida | Taip | ||
| 6 | Juzeniene | Daiva | Taip | ||
| 7 | Grabauskiene | Ausra | Taip | ||
| 8 | Pavilionis | Alma | Taip |
Gruodzio 18, 2009 Penktadienis pries Eglute 7val vakare.
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Blinstrubiene | Gina | Taip | ||
| 2 | Mizeras | Gitana | Taip | ||
| 3 | Jonusas | Joras | Taip | ||
| 4 | Brazdzionyte | Milda | Taip | ||
| 5 | Tarnauskas | Skaiste | Taip | ||
| 6 | Ziliene | Renata | Taip | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Gruodzio 19, 2009 Eglute
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Lukosius | Inga | Taip | ||
| 2 | Marcinkeviciene | Rita | Taip | ||
| 3 | Hoffman | Margarita | Taip | ||
| 4 | Kulbis | Tadas | Taip | ||
| 5 | Lukosius | Inga | Taip | ||
| 6 | Gedritis | Edvyna | Taip | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Sausio 9, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Stoncius | Rita(Kristina) | Taip | ||
| 2 | Kleiza | Irena | Taip | ||
| 3 | Matusaitis | Daina | Taip | ||
| 4 | Viduolis | Asta | Ne | ||
| 5 | Sutkus | Lnas/Ausra | Ne | ||
| 6 | Volkovas | Rosita | Taip | ||
| 7 | Vaitys | Aldona/Ramojus | Taip | ||
| 8 | Sciuckas | Julie | Taip |
Sausio 16, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Raudys | Renata | Taip | ||
| 2 | Mereckiene | Jurate | Taip | ||
| 3 | Mccarthy | Rasa | Taip | ||
| 4 | Majauskas | Daiva | Taip | ||
| 5 | Masiuliene | Agne | Taip | ||
| 6 | Lietuvninkas | Gintaras | Taip | ||
| 7 | Viduolis | Asta | Taip | ||
| 8 |
Sausio 23, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Saulis | Alex | Taip | ||
| 2 | Repond | Daiva | Taip | ||
| 3 | Sulminas | Renata | Taip | ||
| 4 | Sakenis | DAna | Tamosiunaite | Taip | |
| 5 | Gabrenas | Taip | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Sausio 30, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Zulciene | Ina | Nike | Taip | |
| 2 | Vasiliauskas | Tomas | Taip | ||
| 3 | Urbonas | Agne | Taip | ||
| 4 | Pavilioniene | Ilona | Taip | ||
| 5 | Markevicius | Gediminas | Taip | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Vasario 6, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Barsketis | Ofelija | Taip | ||
| 2 | Griskonis | Valdas | Taip | ||
| 3 | Ezerskis | Violeta | Taip | ||
| 4 | Polikarpovas | Raimondas | Taip | ||
| 5 | Puskoriute/Riauba | Lina | Taip | ||
| 6 | Jameikiene | Lina | Taip | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Vasario 13, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Mickus-Navratil | Irena | Taip | ||
| 2 | Nariene | Dalia | Taip | ||
| 3 | Garbaliauskas | Gytis | Taip | ||
| 4 | Meils | Terese | Taip | ||
| 5 | Kasetiene | Gintaras | Taip | ||
| 6 | Garmuviene | Asta | Taip | ||
| 7 | Rickevicius | Loreta | Taip | ||
| 8 | Karoblyte | Irena | Taip |
Vasario 20, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Pavilionis | Darius | Taip | ||
| 2 | Budas | Laura | Taip | ||
| 3 | Gorys | Rasa | Taip | ||
| 4 | Baranauskas | Dalia | Taip | ||
| 5 | Tunkevicius | Ruta | Taip | ||
| 6 | Saukaitis | Silva | Taip | ||
| 7 | Survilaite | Ruta | IzabelePupelyte- dukra | Taip | |
| 8 |
Vasario 27, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Mirauskiene | Ausra | Taip | ||
| 2 | Mikuziene | Judita | Taip | ||
| 3 | Kauniene | Reda | Taip | ||
| 4 | Rimskis | Algis | Terese Tamosiunaite | Taip | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Kovo 06, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Gegziene | Zivile | Taip | ||
| 2 | Deksniene | Ilona | Taip | ||
| 3 | Zemaitiene | Lina | Taip | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Kovo 13, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Pupsys | Lina | Taip | ||
| 2 | Dygliene | Jolita | Taip | ||
| 3 | Zeikus | Vilma | Taip | ||
| 4 | Pilipavicius | Elena | Taip | ||
| 5 | Keturakiene | Edita | Taip | ||
| 6 | Anuziene | Daina | Taip` | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Kovo 20, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Zukauskiene | Ausra | Ne | ||
| 2 | Seskas | Zenonas | Taip | ||
| 3 | Gudaviciute | Inga | Ne | ||
| 4 | Berkovski | Dalia | Taip | ||
| 5 | Kairys | Odeta | Taip | ||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Kovo 27, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Jurciukonis | Edita | Taip | ||
| 2 | Marcinkeviciene | Rita | Taip | ||
| 3 | Paltanavicius | Kristina | Ne | ||
| 4 | Volodka/ Davies | Alina | Taip | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Balandzio 10, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Bulskiene | Danute | Taip | ||
| 2 | Madelis | Rasa | Taip | ||
| 3 | Tarnauskas | Skaiste | Taip | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Balandzio 17, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Castillo | Rasma | Taip | ||
| 2 | Usanavicius | Egidijus | Taip | ||
| 3 | Ambraziene | Inga | Taip | ||
| 4 | Levinas | Sergejus | ne | ||
| 5 | Jasinauskas ` | Aurimas | Ne | ||
| 6 | Gvildiene | Lina | Taip | ||
| 7 | Blaskeviciene | Dijana | Taip | ||
| 8 | Juravicius | Rasa | Taip |
9. Urbiene Vaida Taip
10. Paliska Zivile Taip
Balandzio 24, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Ulinskiene | Sigita | Ne | ||
| 2 | Tamasauskiene | Judita | Taip | ||
| 3 | Lapkus | Domas | Ne | ||
| 4 | Mockus | Neringa | Taip | ||
| 5 | Stuopis | Valexitinas | Ne | ||
| 6 | Vetrinas | Tomas | Taip | ||
| 7 | Paltanavicius | Arunas | Taip | ||
| 8 | Mockaitiene | Daiva | Ne |
9. Zukauskiene Ausra Taip
Geguzes 1, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | Garniene | Zivile | |||
| 2 | Malakauskas | Saulius | |||
| 3 | Cerneviciene | Rasa | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Geguzes 8, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Geguzes 15, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Geguzes 22, 2010
| # | Pavardė | Vardas | Šeimos Nr. | Raštinės Informacijai | Atbudėjo Taip/Ne? |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |